居住支援に係る福祉サービスの市町別実施状況
下表の○□●をクリックするとそれぞれの居住支援サービス(事業)をご覧になれます。
高齢者
緊急通報装置 貸与等 |
見守り サービス |
配食 サービス |
安否確認・福祉電話等 | 相談業務(訪問、電話相談含む) | 住宅入居等支援 (居住サポート) |
外出支援等 | 成年後見 制度 (利用支援) |
家賃債務 保証等 |
その他 | |
松山市 | ○ | ○□● | ― | ○□ | □ | ― | ― | ○ | ― | ○● |
今治市 | □ | ● | □ | □ | ○□ | ― | ― | ○□ | ― | ― |
宇和島市 | ○□ | ○□ | ○□ | ○□ | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― |
八幡浜市 | □ | □ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○□ |
新居浜市 | ○□ | □ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― |
西条市 | ○ | ○ | □ | ○ | ○□ | ― | □ | ○ | ― | ○□ |
大洲市 | ○□ | ○□ | □ | ○□ | ○□ | ― | ○ | ○ | ― | ○ |
伊予市 | □ | □ | □ | □ | ○□ | ― | ― | ○ | ― | ○ |
四国中央市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ |
西予市 | □ | ○ | ― | □ | ● | ― | ○ | ○ | ― | ― |
東温市 | □ | ○ | □ | □ | □ | ― | ― | ○ | ― | ○□ |
上島町 | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― |
久万高原町 | □ | ○ | □ | □ | ○ | ― | □ | ○ | ― | ― |
松前町 | ― | ○ | □ | ○ | ○□ | ― | ― | ○ | ― | ― |
砥部町 | □ | □ | □ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― |
内子町 | □ | ○ | □ | ― | □ | ― | □ | ○ | ― | ― |
伊方町 | ○● | ○ | □ | ○● | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○● |
松野町 | □ | ― | ― | □ | ○ | ― | ― | ○□ | ― | ― |
鬼北町 | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ― | □ | ○ | ― | ○□ |
愛南町 | □ | ● | □ | ― | □ | ― | ○ | ○ | ― | ○□ |
○は市町が直接実施、□は市町の委託先が実施、●はその他の団体が実施。
障がい者
緊急通報装置 貸与等 |
見守り サービス |
配食 サービス |
安否確認・ 福祉電話等 |
相談業務 (訪問、電話相談含む) |
住宅入居等支援 (居住サポート) |
外出支援等 | 成年後見 制度 (利用支援) |
家賃債務 保証等 |
その他 | |
松山市 | ○ | ― | ― | ○ | □ | ― | ○ | ○ | ― | ○● |
今治市 | □ | ― | ― | ○□ | □ | □ | ○ | ○□ | ― | ○ |
宇和島市 | ― | ― | ― | ― | ○□ | ○□ | ○□ | ○ | ○ | ○ |
八幡浜市 | ― | ― | ― | ○ | ○□ | ― | □ | ○□ | ― | ○ |
新居浜市 | ― | ― | ― | ― | □ | □ | ― | ○ | ― | ― |
西条市 | ― | ― | ― | ― | □ | ― | □ | ○ | ― | ○ |
大洲市 | ○□ | ― | ― | ― | ○□ | ― | ○ | ○ | ― | ○ |
伊予市 | ― | ― | ― | ― | □ | ― | □ | ○□ | ― | ○ |
四国中央市 | ― | ― | ― | ― | □ | □ | ○ | ○ | ― | ― |
西予市 | ○ | ― | ― | ― | ○□ | ― | □ | ○ | ― | ○ |
東温市 | ― | ― | □ | ― | □ | ― | □ | ○ | ― | □ |
上島町 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ |
久万高原町 | ― | ― | ― | ― | ○□ | ― | □ | ○ | ― | ○ |
松前町 | ― | ― | ― | ― | □ | ― | ○ | ○ | ― | ○ |
砥部町 | ― | ― | ― | ― | □ | ― | ○ | ○ | ― | ○ |
内子町 | □ | ― | ― | ― | □ | ― | □ | ○ | ― | ○ |
伊方町 | ― | ― | ― | ― | □ | ― | ○ | ○ | ― | ○ |
松野町 | ― | ― | ― | ― | □ | ― | □ | ○□ | ― | ○ |
鬼北町 | ○ | ● | ― | ― | □ | □ | ○ | ○ | ― | ○□ |
愛南町 | ― | ― | ― | ― | ○□ | ― | □ | ○ | ― | ○□ |
○は市町が直接実施、□は市町の委託先が実施、●はその他の団体が実施。